发布时间:2023-04-06 来源:之华幼儿园
序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 |
学校 笔试分 |
学校 面试分 |
学校 试教分 |
学校综合分(笔试40%+面试30%+试教30%) | 是否入围学科专业测试/综合测试 |
1 | 130529********4222 | 幼儿园 | 幼教 | 87.00 | 86.67 | 87.33 | 87.00 | 是 |
2 | 310229********1020 | 幼儿园 | 幼教 | 93.00 | 84.67 | 81.00 | 86.90 | 是 |
3 | 310229********2221 | 幼儿园 | 幼教 | 84.00 | 86.00 | 84.00 | 84.60 | 是 |
4 | 340421********3020 | 幼儿园 | 幼教 | 82.00 | 85.67 | 86.33 | 84.40 | 是 |
5 | 310229*******34428 | 幼儿园 | 幼教 | 82.00 | 84.00 | 83.33 | 83.00 | 是 |
6 | 310229********1442 | 幼儿园 | 幼教 | 80.00 | 84.33 | 84.00 | 82.50 | 是 |
7 | 411526********2628 | 幼儿园 | 幼教 | 84.00 | 81.00 | 80.67 | 82.10 | 是 |
8 | 341203********3121 | 幼儿园 | 幼教 | 79.00 | 82.33 | 82.67 | 81.10 | 是 |
9 | 310229********442X | 幼儿园 | 幼教 | 79.00 | 83.67 | 80.67 | 80.90 | 是 |
10 | 310229*******04428 | 幼儿园 | 幼教 | 74.00 | 85.33 | 85.67 | 80.90 | 是 |
11 | 310229********2423 | 幼儿园 | 幼教 | 76.00 | 85.33 | 82.00 | 80.60 | 是 |
12 | 341225********7067 | 幼儿园 | 幼教 | 81.00 | 80.67 | 77.67 | 79.90 | 是 |
13 | 320404********2829 | 幼儿园 | 幼教 | 82.00 | 72.33 | 80.67 | 78.70 | 是 |
14 | 310229********0029 | 幼儿园 | 幼教 | 67.00 | 86.00 | 85.67 | 78.30 | 是 |
15 | 310229********4429 | 幼儿园 | 幼教 | 74.00 | 80.00 | 80.00 | 77.60 | 是 |
16 | 310107********4920 | 幼儿园 | 幼教 | 85.00 | 73.33 | 72.00 | 77.60 | 是 |
17 | 310229********1227 | 幼儿园 | 幼教 | 70.00 | 82.00 | 82.33 | 77.30 | 是 |
18 | 310229********3227 | 幼儿园 | 幼教 | 70.00 | 80.00 | 83.33 | 77.00 | 是 |
19 | 310229********0047 | 幼儿园 | 幼教 | 65.00 | 85.33 | 84.00 | 76.80 | 是 |
20 | 310229********4427 | 幼儿园 | 幼教 | 65.00 | 85.33 | 84.00 | 76.80 | 是 |
21 | 310229********1010 | 幼儿园 | 幼教 | 69.00 | 83.33 | 80.00 | 76.60 | 是 |
22 | 310229********0628 | 幼儿园 | 幼教 | 77.00 | 77.68 | 73.00 | 76.00 | 是 |
23 | 310229********1422 | 幼儿园 | 幼教 | 68.00 | 81.67 | 78.00 | 75.10 | 是 |
24 | 310117********0026 | 幼儿园 | 幼教 | 72.00 | 76.67 | 76.67 | 74.80 | 是 |
25 | 310229********1040 | 幼儿园 | 幼教 | 66.00 | 79.67 | 79.33 | 74.10 | 是 |
26 | 310227********0042 | 幼儿园 | 幼教 | 87.00 | 66.67 | 63.67 | 73.90 | 是 |
27 | 342623********402X | 幼儿园 | 幼教 | 62.00 | 78.67 | 81.33 | 72.80 | 是 |
28 | 652327********4120 | 幼儿园 | 幼教 | 91.00 | 63.00 | 56.33 | 72.20 | 否 |
29 | 360122********0925 | 幼儿园 | 幼教 | 75.00 | 72.00 | 66.67 | 71.60 | 否 |
30 | 310117********1427 | 幼儿园 | 幼教 | 60.00 | 64.33 | 78.33 | 66.80 | 否 |
31 | 321282********062X | 幼儿园 | 幼教 | 68.00 | 59.67 | 63.00 | 64.00 | 否 |
32 | 310229********0426 | 幼儿园 | 幼教 | 53.00 | 72.67 | 70.00 | 64.00 | 否 |
33 | 310227********3821 | 幼儿园 | 幼教 | 68.00 | 58.00 | 57.33 | 61.80 | 否 |
34 | 310227********4612 | 幼儿园 | 幼教 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
35 | 310229********3024 | 幼儿园 | 幼教 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
36 | 310227********2629 | 幼儿园 | 幼教 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
37 | 310108********1068 | 幼儿园 | 幼教 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
38 | 310117********0026 | 幼儿园 | 幼教 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
2023年 3 月 31 日 |